Заказ билетов
Расписание движения пассажирских поездов по ст. Хмельник | ||||
№ рейса | Название рейса | Периодичность | Время отправления из ст. Хмильник | Время прибытия на конечную станцию |
624 | Каменец-Подольский — Киев | по четным числам | 3.10 | 7.25 |
623 | Киев — Каменец-Подольский | по нечетным числам | 0.50 | 6.12 |
806 | Хмельницкий — Винница | ежедневно | 6.45 | 8.08 |
805 | Винница — Хмельницкий | ежедневно | 10.06 | 12.10 |
808 | Хмельницкий — Винница | ежедневно | 14.58 | 16.15 |
807 | Винница — Хмельницкий | ежедневно | 18.54 | 21.05 |
Расписание движения автобусов междугородного сообщения, проходящие через город Хмельник | ||
Название маршрута | Периодичность | Время отправления из ст. Хмильник |
Киев — Косов | Ежедневно | 14.00 |
Косов — Киев | Ежедневно | 15.45 |
Киев — Яремча | Ежедневно | 1:05 |
Яремча — Киев | Ежедневно | 03.45 |
Расписание движенияа втобусов междугородного сообщения по ст. Хмельник | ||
Название маршрута | Периодичность | Времяотправления из ст. Хмильник |
Хмельник – Тернополь | Ежедневно | 06.05 |
Хмельник — Одесса | Ежедневно | 6:30 |
Хмельник — Киев 1 | Ежедневно | 7:10 |
Хмельник — Львов | Ежедневно | 7:18 |
Хмельник — Бердичев | Ежедневно | 08.00 |
Волочиск — Киев 1 | Ежедневно | 8:15 |
Хмельник — Киев 1 | Ежедневно | 8:55 |
Бердичев — Черновцы | Ежедневно | 9:10 |
Хмельницкий — Житомир | Кроме СР | 9:35 |
Хмельник — Казатин | Ежедневно | 11:05 |
Хмельник — Малин | Ежедневно | 11:45 |
Хмельник — Хмельницкий | Кроме СР | 12:35 |
Хмельник — Бердичев | Ежедневно | 13:30 |
Каменец-Подольский — Киев 1 | Ежедневно | 14:00 |
Киев 1 — Каменец-Подольский | Ежедневно | 14:30 |
Киев 1 — Косов | Ежедневно | 14:45 |
Черновцы — Бердичев | Ежедневно | 15:25 |
Косов — Киев | Ежедневно | 15.50 |
Хмельник — Бердичев | Ежедневно | 16:00 |
Житомир — Хмельницкий | Ежедневно | 16:10 |
Хмельник — Скадовск ч/з Херсон | Пн, Ср, Пт | 16:30 |
Хмельник — Казатин | Ежедневно | 16:35 |
Хмельник — Бар | Пн, Вс | 17.00 |
Хмельник — Бердичев | Ежедневно | 17:40 |
Киев — Каменец-Подольский | Ежедневно | 18.15 |
Хмельник — Хмельницкий ч/з Старую Синяву | Кроме СР | 19:00 |
Хмельник – Винница | Ежедневно | 5:55 – 19:30 |
Стоимость услуги 50 грн. (покупка и доставка билета, предоплата)
Добавить комментарий